Descripción de Producto
6630 La DMD se lamina de papel de aislamiento con dos capas de fibra de poliéster no tejido y una sola capa de película de poliéster en el centro. La estructura es: Dacron+Mylar+ Dacron
Clasificación de la temperatura: Clase B 130°C
Aplicación: Como la ranura interurn insualtion y camisa de la categoría B máquina eléctrica y equipos eléctricos.
Características clave:
Excelentes propiedades eléctricas
Desgarro de alta resistencia y fuerza de ráfaga
Mantiene la flexibilidad
La dureza física
Excelente resistencia química y la humedad
Grosor: 0, 17mm 0.20mm 0, 23mm 0, 25mm 0.30mm 0, 35mm
Ancho: 1000m
Color: Blanco, verde, azul y rosa.
Pacage: Almacenamiento de palets de cartón y de la vida---1 año
Datos técnicos
Especificaciones técnicas | Unidad | Los valores | |||||||||
Grosor | Mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||
Fuerza tensil | MD | No curvar | N/10mm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 |
Curvar | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115. | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | |||
TD | No curvar | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115. | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||
Curvar | ≥70 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | |||
Romper la tensión | La temperatura ambiente | KV | ≥ 7.0 | ≥ 8.0 | ≥ 9.0 | ≥ 10, 0 | ≥ 11, 0 | ≥ 13, 0 | ≥ 15, 0 | ≥ 18, 0 | |
155ºC ± 2 ºC | ≥ 6.0 | ≥ 7.0 | ≥ 8.0 | ≥ 9.0 | ≥ 10, 0 | ≥ 12, 0 | ≥ 14, 0 | ≥ 17, 0 | |||
TD | ≥15 | ≥20 | |||||||||
La propiedad adhesiva | La temperatura ambiente | - | No hay delaminación | ||||||||
155ºC ± 2 ºC | - | No la deslaminación, ampolla o adhesivo fluya |
