Descripción de Producto
Reductor de la recta de automoción tubo flexible de silicona para automóviles y camiones

Los elementos | El diámetro interior(mm) | Capas | El grosor (mm) | Longitud(mm) |
Reductores de la recta | 16 > 13 | 3 | 4.5 | 76 |
Reductores de la recta | 19 > 13 | 3 | 4.5 | 76 |
Manguera de T | 45/25 | 3 | 4.5 | 102/51 |
Manguera de T | 48/25 | 3 | 4.5 | 102/51 |
Manguito | 50 | 3 | 4.5 | 76 |
Manguito | 60 | 3 | 4.5 | 76 |
1 metros de longitud | 6.5 | 3 | 4.5 | 1000 |
1 metros de longitud | 8 | 3 | 4.5 | 1000 |
Los codos de 45 | 6.5 | 3 | 4.5 | 63 |
Los codos de 45 | 8 | 3 | 4.5 | 63 |
Los codos de 90 | 6.5 | 3 | 4.5 | 63 |
Los codos de 90 | 8 | 3 | 4.5 | 63 |
Los codos de 135 | 22 | 3 | 4.5 | 102 |
Los codos de 135 | 25 | 3 | 4.5 | 102 |
Los codos de 180 | 22 | 3 | 4.5 | 102 |
ID=6,5 mm-152mm
45/90/135/180codo de silicona de grado



Cualquier duda,por favor no dude en ponerse en contacto conmigo:
