Descripción de Producto
Esquema
descripcióN de producto
El Condensador Tiene Fuertes Metalizado Al borde de la PelíCula de PP/Zn Como Electrodos Y el DieléCtrico. Sus Componentes EstáN Sellados Con Resina epoxi igníFugo. Tiene Esquema cilíNdrico Con Alta Resistencia a la humedad Y La estabilidad.
Normas de referencia | GB/T de 3667.1 ( IEC60252-1 ). |
CategoríA climáTica | 40/70/21,40/85/21 |
La clase De OperacióN | Clase B(10000h) la Clase C(3000h) |
Clase De ProteccióN de seguridad | S0 |
El rango de tensióN | 250~500VAC |
Rango de capacitancia | 1~60μF |
La capacitancia de la Tolerancia | ±5% |
Factor de disipacióN | 20×10-4(100Hz,20ºC) |
TensióN de ensayo de Terminal A Terminal UTT | 2 Durante 2 Segundos de la ONU |
TensióN de ensayo el Terminal A la Hora UTC | (2ONU+1000)VAC O 2000VCA-50Hz 60 Segundos |
La resistencia de aislamiento | ≥3.000 MΩ. ΜF(100Hz,20ºC,1min) |
Dimensiones (mm)
Especificaciones | La rutina | Con Los tornillos O Patillas | ||
450VAC | 250 VAC. | 450VAC | 250 VAC. | |
1μF | Φ26×52 | Φ26×52 | Φ30×52 | Φ30×52 |
2μF | Φ26×52 | Φ26×52 | Φ30×52 | Φ30×52 |
2.5ΜF | Φ26×52 | Φ26×52 | Φ30×52 | Φ30×52 |
3μF | Φ26×52 | Φ26×52 | Φ30×52 | Φ30×52 |
3.5ΜF | Φ26×52 | Φ26×52 | Φ30×59 | Φ30×52 |
4μF | Φ28.5×55 | Φ26×52 | Φ35×62 | Φ30×52 |
4.5ΜF | Φ28.5×55 | Φ26×52 | Φ35×62 | Φ30×52 |
5μF | Φ28.5×55 | Φ26×52 | Φ35×62 | Φ30×52 |
5.5ΜF | Φ34×62 | Φ26×52 | Φ35×62 | Φ30×52 |
6μF | Φ34×62 | Φ26×52 | Φ35×62 | Φ30×52 |
6.5ΜF | Φ34×62 | Φ26×52 | Φ35×62 | Φ30×52 |
7μF | Φ34×62 | Φ26×52 | Φ35×62 | Φ30×52 |
8μF | Φ34×62 | Φ26×52 | Φ35×62 | Φ30×52 |
9μF | Φ34×62 | Φ26×52 | Φ35×62 | Φ30×52 |
10μF | Φ34×62 | Φ26×52 | Φ35×72 | Φ30×52 |
12μF | Φ37×73 | Φ26×52 | Φ35×72 | Φ30×61 |
14μF | Φ37×73 | Φ34×62 | Φ40×72 | Φ30×61 |
15μF | Φ37×73 | Φ34×62 | Φ40×72 | Φ30×61 |
16μF | Φ37×73 | Φ34×62 | Φ40×72 | Φ30×61 |
18μF | Φ37×73 | Φ34×62 | Φ40×72 | Φ35×67 |
20μF | Φ40×70 | Φ34×62 | Φ40×72 | Φ35×67 |
25μF | Φ42×80 | Φ42×62 | Φ40×72 | Φ35×67 |
30μF | Φ42×90 | Φ40×72 | Φ45×95 | Φ40×72 |
35μF | Φ45×90 | Φ40×72 | Φ45×95 | Φ40×72 |
40μF | Φ50×100 | Φ42×90 | Φ50×110 | Φ40×97 |
45μF | Φ50×100 | Φ42×90 | Φ50×110 | Φ40×97 |
50μF | Φ50×100 | Φ42×90 | Φ50×120 | Φ40×97 |
60μF | Φ50×115. | Φ42×90 | Φ50×120 | Φ40×97 |


Nuestras Ventajas
1.La compañíA ahora tiene 3 máQuinas de revestimiento de alto vacíO,9 pistola de alta las máQuinas de corte,6 máQuinas de bobinado y cuatro cañOnes el sistema de pulverizacióN y otros equipos automáTicos.

2.Nuestro sistema de gestióN de calidad estáN certificados por ISO9001 y nuestros productos han CQC,TUL,UL,VDE y otras certificaciones de desempeñO, cumplimiento de la UE RoHS direccióN,con el SGS informe.


3.La empresa tiene un potente equipo de I+D,un total de casi el 80 patentes,inclouding 12 patentes de invencióN.Se ha establecido una cooperacióN estrecha relacióN con la provincia de Anhui Appiled optoelectróNicos Technoligy IngenieríA Centro de InvestigacióN.

Welcome To Contact Us
Nombre de la empresa:ANHUI SAFE Electronics Co.,Ltd.
AñAdir: No.695 Norte Tai Shan Road,Tongling, Anhui, China
Tel: 0086 0562 2821018
Fax: 0086 0562 2821558
TeléFono MóVil:15256248487
Nota :
Todos Los Precios Son Negociables POR LAS ESPECIFICACIONES, SI TIENES ALGUNA CONSULTA, Bienvenido A Ponerse en contacto con Nosotros.
Para Obtener máS InformacióN del producto, Consulte Nuestra PáGina web:
Tofocapacitor.En.Made-in-china.Com