Descripción de Producto
descripción de producto:
Este hilo ha sido producido utilizando hilados especialmente con alta resistencia y baja elongación, y baja capacidad de contracción.
Utilizamos técnicas de producción avanzadas para proveerle con rosca de superior calidad que pueden ser fácilmente cosidos y usa
Este hilo ha sido producido utilizando hilados especialmente con alta resistencia y baja elongación, y baja capacidad de contracción.
Utilizamos técnicas de producción avanzadas para proveerle con rosca de superior calidad que pueden ser fácilmente cosidos y usa
Material | 100% poliéster | Tipo | Hilados texturados de aire |
Tipo de hilo | DTY, FDY, POY, filamento, hilados, texturizadas. (DTY fibras, hilados y FDY rizado las fibras son rectas, mientras que las fibras FDY tienen mejor resistencia y fibras de POY son menos potentes). | Función | Anti-Bacteria, ecológica, reciclado, alta tenacidad, Moisture-Absorbent Anti-Pilling |
Recuento de hilo | 75D-600D | Technics | El extremo abierto / OE /ring spun |
El peso | 4-4.5kg por bobina | El estilo | Hilados de núcleo |
El Encogimiento de agua | 1%-3% | Brillo | Mate, semi mate, brillante Trilobal completo |
La fuerza | 3.0-4.5Cn/dtex | Ejemplo de longitud | 2000m, 3000m, 5000m, 3000S, 5000S, 1000G... |
El contenido de aceite | 2%-4% | plazo de entrega | 3a 15 días, como los diferentes hilos recuento. |
Enlongation | 20%-30% | Twist | S, Z, S+Z twist, 100-600TPM |
El color | La materia blanca, Negro, cualquier droga teñido de colores | La uniformidad | Grado AA |
Los usos | La costura, Crochet, Teabag, el cierre de bolsa, cuero | Cada paquete | Cono plástico, el teñido de tubo o tubo de papel |
Usa | El bordado, tejido, tejer, coser, tejer a mano | Patrón | Raw/droga teñido de colores |
La calidad | Un grado y Grado AA | La muestra | gratuito |
Ver más especificaciones puede ser personalizado |



Función:
Alta resistencia a la abrasión
Excelente apariencia
Resistencia química.
Se ha omitido la Mini puntos de sutura
Excelente la solidez del color
La alta productividad
Una excelente gama de colores
Adecuado para la costura de alta velocidad


Especificación:
Valor estadístico
T40S/2 para la Velocidad de referencia (mm/min): 500 mm/min.
Romper la hora(s) | Romper Tenacidad (CN). | Romper La elongación (%) | Romper La fuerza (CN/tex) | El trabajo de fractura (CN. Cm) | |
El valor promedio total | 8, 38 | 1136.6 | 14.0 | 38.5 | 3654.1 |
CV (%) | 6.7 | 5.6 | 6.7 | ||
Máx. | 1290.2 | 16.1 | 43.7 | ||
Min | 944.6 | 12.2 | 32.0 | ||
Q (95%) | ----1157.1 1116.2 | ||||
Significa un mínimo de cinco | 993.5 |


La clasificación y uso:
NO | La especificación | Longitud regular | Los usos principales |
1 | 20S/2 | 3000s, 3500S, 5000S | Los pantalones vaqueros, zapatos, gorras, los productos de cuero, la tienda, etc... |
2 | 20S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | Cojín de automóviles, la bolsa, los zapatos de cuero, el gato, etc... |
3 | 20S/4 | 3000s, 3500S, 5000S | Pantalones vaqueros, zapatos, bolsos, los productos de cuero, etc... |
4 | 20S/6 | 3000s, 3500S, 5000S | El cierre de bolsas, las cortinas, etc... |
5 | 20S/9 | 3000s, 3500S, 5000S | |
6 | 30S/2 | 3000s, 3500S, 5000S | Los pantalones vaqueros, tejer la tela, carteras, tela común, etc. |
7 | 30S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | Las prendas de vestir para niños, tienda de campaña, tiendas de campaña jeans, zapatos, etc. |
8 | 40S/2 | 100 y 3500S, 5000S | Tela común, tejer las telas, sábana, trajes, etc... |
9 | 40S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | Las prendas pesadas, tabernáculo sheepskin, guantes, etc. |
10 | 50S/2 | 3000s, 3500S, 5000S | T-shirt, delgada tela, seda, prendas tejidas, etc... |
11 | 50S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | Pantalones vaqueros, zapatos, bolsos, los productos de cuero, etc... |
12 | 60S/2 | 3000s, 3500S, 5000S | Prendas Tejidas, palo-vestido, más de rosca de bloqueo, etc... |
13 | 60S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | Tela común, tejer las telas, sábana, etc... |
14 | 80S/3 | 3000s, 3500S, 5000S | De alta calidad de prendas de vestir nacional camisa, etc... |

El embalaje y envío:
Las muestras del tiempo | 7 días |
Acepta OEM | Sí |
MOQ | 10 toneladas, o como los requerimientos del cliente |
Envase y Embalaje | En la caja de cartón; Bolsa de tejido; O como los requerimientos del cliente |
Plazos de entrega | FOB/CNF/CIF, etc. |
La entrega | Dentro de los 30 días después recibió anticipo u original L/C |
El pago | T/T o L/C |
capacidad de producción | 10ton/día |

Nuestra empresa:
Guangzhou Liqi Tecnología Textil Company Limited se encuentra en la ciudad de Guangzhou.
Somos uno de los más grande de China a los fabricantes de equipos, incluidos los hilados hilo de coser, poliéster hilos, núcleo de hilados, los hilados de algodón,
Hilados, bordados de alta tenacidad de rosca y así sucesivamente.
Nos suministra actualmente muchos de los principales minoristas y distribuidores de todo el mundo, Incluyendo Europa, América, Asia oriental y Asia del Sur, etc...
hora de entrega inmediato: 7 días

Si usted está interesado en nuestro Producto, por favor no dude en contactarnos En cualquier momento.