Descripción de Producto
6630 DMD aislamiento el papel es la película de poliéster y fibra de poliéster no tejido flexible laminado (DMD). Se trata de un laminado flexible de tres capas en el que la fibra de poliéster no tejido (D) se une a los dos lados de la película de poliéster (M). Su tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, el calor, resistencia y fuerza mecánica e impregnada de propiedades. Es adecuado para el puesto, la interfase de aislamiento aislamiento aislamiento y la camisa en la serie y motores eléctricos y aparatos eléctricos. Resistencia al calor es de Clase B.
• Clase térmica: B (130ºC)
• Grosor: 0.13-0.45mm
• Ancho: 1000 ± 10 mm
• Alta resistencia mecánica, excelente dielectrical propiedad, y la inmersión de la función.
Datos técnicos:
JB/T4060-1991 estándar
Tipo | Espesor nominal | La tolerancia | Espesor de película PET | El gramaje nominal | Fuerza tensil | La elongación | BDV | |||
MD | TD | MD | TD | La temperatura ambiente | 155±2°C | |||||
No curvar | Curvar | Curvar | No curvar | |||||||
Mm | Mm | Μm | G/m2 | N/10mm | N/10mm | % | % | KV | ||
El DMD 1.5-2-1.5 | 0.13 | ±0,020 | 50 | 110±20 | ≥60 | ≥50 | ≥10 | ≥15 | ≥ 4 | ≥ 3 |
El DMD 2-2-2 | 0.15 | ±0,020 | 50 | 150±22 | ≥80 | ≥70 | ≥10 | ≥15 | ≥7 | ≥6 |
El DMD 2-3-2 | 0.18 | ±0,025 | 75 | 190±28 | ≥100 | ≥80 | ≥10 | ≥15 | ≥8 | ≥7 |
El DMD 2-4-2 | 0.20 | ±0.030 | 100 | 210±32 | ≥120 | ≥95 | ≥10 | ≥15 | ≥9 | ≥8 |
El DMD 2-5-2 | 0.23 | ±0.030 | 125 | 240±36 | ≥130 | ≥100 | ≥10 | ≥15 | ≥10 | ≥9 |
El DMD 2-6-2 | 0.25 | ±0.030 | 150 | 260±39 | ≥150 | ≥120 | ≥10 | ≥15 | ≥11 | ≥10 |
El DMD 2-7.5-2 | 0.30 | ±0,035 | 190 | 310±46 | ≥170 | ≥130 | ≥5 | ≥5 | ≥13 | ≥ 12 |
El DMD 3-7-3 | 0.35 | ±0,040 | 175 | 390±58 | ≥200 | ≥160 | ≥5 | ≥5 | ≥15 | ≥14 |
El DMD 3-10-3 | 0.40 | ±0,040 | 250 | 440±66 | ≥300 | ≥200 | ≥5 | ≥5 | ≥18 | ≥17 |
Índice de temperatura | °C. | ≥155 | ||||||||
La vida de almacenamiento | 12 meses,la temperatura ambiente, seco y bien ventilado el medio ambiente | |||||||||
La propiedad adhesiva | La temperatura ambiente | No hay delaminación | ||||||||
155±2°C a 10min. | No hay delaminación,blister,o flujo adhersive | |||||||||
Propiedad de pegamento humedecido | No hay delaminación | |||||||||
Comentario | Este producto es fabricado de acuerdo con la P/HJ-214-2009 y está probado de conformidad con GB/T5591.2-2002 |
Almacenamiento: Almacene en una habitación limpia y seca y mantenerse alejado del fuego o calor, o en el sol.

