Descripción de Producto
Tipo de producto: Resina de poliéster insaturado 227
Categoría química: O-benceno
Proceso de moldeo: Otros
Áreas de aplicación: El revestimiento superficial
Descripción de características: Buena dureza, elevada dureza, buena sandability, la superficie del producto es plana sin orificios, apto para piano y otras pinturas de madera de alta calidad
Especificaciones técnicas de resina líquida | |||
El tema | Unidad | INDEX | STRANDARD DE PRUEBA |
Apariencia | Líquido viscoso | ||
El valor de PH | MgKOH/g | GB2895 | |
La viscosidad (25ºC) | MPa. S | 700-950 | GB7193 |
Tiempo de gel | Min | 3-5 | GB7193 |
No volátil | % | GB7193 | |
80ºCstability | H | ≥24 | GB7193 |
Nota: El tiempo de gel de baño, aire de 25ºC 50g se ha agregado de resina con Cobalto octoate 0, 5 ml de solución y de 0, 5 ml de solución MEKP |
El índice de rendimiento de la fundición de resina (sólo para referencia) | |||
El tema | Unidad | INDEX | STRANDARD DE PRUEBA |
Dureza Barcol | Barcol | GB3854 | |
Fuerza tensil | MPa | GB2567 | |
Módulo de tracción | MPa | 70 | GB2567 |
La elongación en el recreo | % | 3.7 | GB2567 |
Fuerza de flexión | MPa | GB2567 | |
Módulo de flexión | MPa | GB2567 | |
La tenacidad de impacto | KJ/m2 | 10.0 | GB2567 |
HTD | °C. | 70 | GB1634.2 |
Nota: La temperatura ambiente fue de 23 ± 2 ºC y la humedad relativa es de 50±5% |
peso neto de 220 kg/tambor. Envasados en bidones metálicos.
Duración: 6 meses almacenada en el 20º C.



Darnos una oportunidad, y nosotros' ll volver con satisfacción.