Descripción de Producto


Tipo | F55 | F60 | F70 |
El diáMetro del tornillo | Φ55 | Φ60 | Φ70 |
L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Anchura de plegado de la pelíCula(mm) | 100-500 | 100-600 | 300-800 |
El espesor de una sola cara de la pelíCula(mm) | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
Max.La extrusióN (kg/h) | 30 | 45 | 60 |
La potencia de motor principal (kw) | 15 | 18.5 | 22 |
La potencia del motor de traccióN (kw) | 1.1. | 1.1. | 1.5 |
La longitud del rodillo de traccióN (mm) | 550 | 650 | 850 |
El diáMetro de esquema de(l x W x H) | 4500×2000×3500. | 4800×2500×3800. | 5000×2800×4000 |
Peso(T) | 3 | 4 | 5 |
1).La carga automáTica
2).El compresor de aire
3).Mueren especiales
4).Die aparato rotativo
5).Lados Bouble winder
6).Hacia arriba y abajo





