Descripción de Producto
Tipo | AV(mgKOH/g) | La viscosidad (mPa. S/200ºC) | Tg(ºC) | La condición de curado(ºC/min). | Propiedades |
Sc8211 | 28-36 | 3500-6000 | ≥63 | 200/10 | 93/7 de nivelación y excelente rendimiento mecánico superior |
Sc8501 | 20-26 | 7000-9000 | ≥60 | 200/10 | 96/4 la resina de baja acidez seco mezclado con la extinción 8502 |
Sc8502 | 48-53 | 4000-5500 | ≥67 | 200/10 | 90/10 ácido alto seco de resina, mezclada con la extinción 8501 |
Sc8505 | 20-26 | 7000-9000 | ≥60 | 200/10 | 96/4 la resina de baja acidez seco mezclado con la extinción 8502 |
Sc8600 | 30-36 | 6000-8000 | ≥64 | 200/10 | 93/7 excelente desempeño integral, ampliamente utilizado en aluminio |
Sc8868 | 30-37 | 5500-7500 | ≥69 | 200/10-15 | 93/7 Alto Tg, muy brillante, nivelación de alta, excelente resistencia a la intemperie y la estabilidad de almacenamiento |
Sc8701 | 30-36 | 5000-7500 | ≥60 | 160/15 150/20 | 93/7 La baja temperatura de resina de secado rápido, excelente rendimiento integral |
