Descripción de Producto
Lámina de Aleación de Nicromio(80/20)
Composición química: el 80% de níquel, el 20% de cromo
Resistividad: 1.09 Ohmios mm2/m,
Dureza: blando, duro o semirígido
Características:Rendimiento estable; Anti-oxidación; Resistencia a la corrosión, Alta estabilidad térmica, Excelente capacidad de formación de bobina, Superficie bella sin manchas.
Uso: Elementosla de resistencia de calefacción; Materiales de metalurgia; Electrodomésticos, Fabricación mecánica y en otras industrias.
Podemos producir de forma profesional tiras de aleación de níquel, incluidas Ni80Cr20, Ni60Cr23, Ni60Cr16, Ni35Cr20, Ni20Cr25, NiMn, Ni200, Karma, Evanohm, NCHW, etc..
Shanghai Tankii Materiales de aleación S.L.
				Propiedades/grado | 							Cr20Ni80 | 							Cr30Ni70 | 							Cr15Ni60 | 							Cr20Ni35 | 							Cr20Ni30 | 		|
				Composición química principal | 							Ni | 							El resto | 							El resto | 							55.0-61.0 | 							34.0-37.0 | 							30.0-34.0 | 		
				 			 | 							Cr | 							20.0-23.0 | 							28.0-31.0 | 							15.0-18.0 | 							18.0-21.0 | 							18.0-21.0 | 		
				 			 | 							Fe | 							≤ 1.0 | 							≤ 1.0 | 							El resto | 							El resto | 							El resto | 		
				Máxima temperatura de servicio continuo del elemento | 							1200 | 							1250 | 							1150 | 							1100 | 							1100 | 		|
				Resistividad a 20oC (μ Ω · m) | 							1.09 | 							1.18 | 							1.12 | 							1.04 | 							1.04 | 		|
				Densidad (g/cm3). | 							8.40 | 							8.10 | 							8.20 | 							7.90 | 							7.90 | 		|
				Conductividad térmica(kj/m· h· oC) | 							60.3 | 							45.2 | 							45.2 | 							43.8 | 							43.8 | 		|
				Coeficiente de expansión de las líneas(α × 10-6/oC) | 							18.0 | 							17.0 | 							17.0 | 							19.0 | 							19.0 | 		|
				Punto de fusión (aprox. )( OC) | 							1400 | 							1380 | 							1390 | 							1390 | 							1390 | 		|
				Alargamiento en rotura (%) | 							> 20 | 							> 20 | 							> 20 | 							> 20 | 							> 20 | 		|
				Estructura micrográfica | 							Austenita | 							Austenita | 							Austenita | 							Austenita | 							Austenita | 		|
				Propiedades magnéticas | 							No magnética | 							No magnética | 							No magnética | 							No magnética | 							No magnética | 		





