Descripción de Producto
Capa tres co-extrusión de soplado de film soplado de película plástica de la máquina,precio de la máquina
El modelo | MD-3L50 | MD-3L55 | MD-3L65 |
Material adecuado | EVA LLDPE LDPE, HDPE | ||
Ancho de la película de Max(mm) | 1200 | 1500 | 2000 |
El espesor de película (mm) | LD:0.015-0,15 | ||
Extrusión LD salida máx. | 140kg/hr. | 200 kg/hr. | 280kg/hr. |
La unidad de extrusión | |||
caja de transmisión | 146/173/146 | 173/200/173 | 200×3 |
El tornillo de diámetro (mm) | Φ50/55/50 | Φ55/65/55 | Φ65/65/65 |
Atornille la relación L/D | 28:1 | ||
El material de tornillo | 38 CRMOALA | ||
El material de barril | 38 CRMOALA | ||
Ventilador de refrigeración del cilindro | 370W×2×3 | 370W×2×3 | 370×3×3 |
Thermo Control (zona) | 3×3 | 3×3 | 4×3 |
La conducción del motor (kw). | 15/22/15 | 22/30/22 | 30/30/30 |
La extrusión morir | |||
Die Tamaño (mm) | LD:φ250/300 | LD:φ350/400 | LD:φ500 |
cabezal de roscar giratorio (mm) | 360°Continuar Rotary | ||
Cambiador de pantalla | Cambiador de la pantalla de la mecánica manual | ||
Thermo Control (zona) | 3 | 4 | 4 |
Anillo de aire | 1 UD. | ||
Ventilador de refrigeración (kw). | 5.5 | 7.5 | 11 |
La unidad de recogida | |||
El ancho de rodillos (mm) | Φ165×1300 | Φ165×1600 | Φ190×2100 |
Recogida en el motor (kw). | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Tome la velocidad(m/min). | 5-60 | 5-60 | 5-60 |


